ヴァンドメール古賀浦3階

詳細情報
専有面積 | 52.68㎡ |
---|---|
間取り | 1LDK |
間取り内訳 | 洋室1部屋、リビングダイニング |
向き | 北 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年月 | 昭和49年7月 |
総戸数 | 40戸 |
管理
管理費月額 | 20,200円 |
---|---|
修繕積立金月額 | 14,000円 |
管理形態 | 全部委託 |
管理会社 | 大末テクノサービス㈱ |
設備
駐車場有無 | 有り(先着順)最大8台 |
---|---|
駐車場料金 | 無料 |
施設費用項目 | 温泉使用料 |
施設費用月額 | 5,250円 |
設備 | 水道料600円/月(使用・未使用問わず) |
その他
土地面積 | 975.05 |
---|---|
土地権利 | 敷地権 |
取引態様 | 仲介 |